AM-001
AM-001 系列
- 单件最大静载荷
- 1.4 kg
- 固有频率范围
- 15~31 Hz
- 弹性体
- BTR / BTR II
- 安装形式
- 双孔法兰
- 型号数量
- 14
Low Profile Avionics Mounts
比较 AM-001 至 AM-009 系列的承载能力、固有频率、动态刚度、弹性体和安装形式,确定合适系列后再选择具体型号。
数据更新于 2026-06-27 · 9 个系列
频率和刚度范围为系列内型号数据归纳;不含方案 8.4 中当前资料没有的参数。
| 系列 | 单件最大静载荷 | 固有频率范围 | 轴向刚度范围 | 径向刚度范围 | 弹性体 | 安装形式 | 型号数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-001 | 1.4 kg | 15~31 Hz官方原始参数 | 12~50 N/mm | 10~41 N/mm | BTR / BTR II | 双孔法兰 | 14 | 查看系列 |
| AM-002 | 1.6 kg | 13~25 Hz官方原始参数 | 11~40 N/mm | 11~40 N/mm | BTR / BTR II | 双孔法兰 | 14 | 查看系列 |
| AM-003 | 2 kg | 16~33 Hz官方原始参数 | 20~84 N/mm | 23~94 N/mm | BTR / BTR II | 双孔法兰 | 14 | 查看系列 |
| AM-004 | 1.8 kg | 12~23 Hz官方原始参数 | 11~40 N/mm | 12~44 N/mm | BTR / BTR II | 四孔方形法兰 | 14 | 查看系列 |
| AM-005 | 2.7 kg | 24~45 Hz官方原始参数 | 62~212 N/mm | 48~163 N/mm | BTR / BTR II | 双孔法兰;中心 #8-32UNC-2B 螺纹 | 14 | 查看系列 |
| AM-006 | 4.5 kg | 23~43 Hz官方原始参数 | 96~323 N/mm | 88~294 N/mm | BTR / BTR II | 四孔方形法兰 | 14 | 查看系列 |
| AM-007 | 6.8 kg | 21~43 Hz官方原始参数 | 123~490 N/mm | 123~490 N/mm | BTR / BTR II / MEA | 双孔长法兰 | 14 | 查看系列 |
| AM-008 | 9.1 kg | 21~43 Hz官方原始参数 | 165~648 N/mm | 165~648 N/mm | BTR / BTR II / MEA | 双孔长法兰 | 14 | 查看系列 |
| AM-009 | 11.4 kg | 21~42 Hz官方原始参数 | 201~797 N/mm | 201~797 N/mm | BTR / BTR II / MEA | 双孔长法兰 | 14 | 查看系列 |
AM-001 系列
AM-002 系列
AM-003 系列
AM-004 系列
AM-005 系列
AM-006 系列
AM-007 系列
AM-008 系列
AM-009 系列